| | |
|---|
| Parcel Number: | 2335910100 |
| Address: | 1103 S JUNIPER ST |
| Assessed: | Land: 110,263 Improvements: 255,013 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 10/25/2007 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335910100 |
| Address: | 1105 S JUNIPER ST |
| Assessed: | Land: 110,263 Improvements: 255,013 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 10/25/2007 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335910200 |
| Address: | 251 E 11TH AVE |
| Assessed: | Land: 92,162 Improvements: 86,634 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 12/18/2006 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335910300 |
| Address: | 243 E 11TH AVE |
| Assessed: | Land: 212,241 Improvements: 106,120 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 06/28/2005 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335910400 |
| Address: | 235 E 11TH AVE |
| Assessed: | Land: 336,600 Improvements: 94,860 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 11/03/2005 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335910500 |
| Address: | 1119 S JUNIPER ST |
| Assessed: | Land: 18,261 Improvements: 18,261 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 12/07/2004 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335910600 |
| Address: | 1127 S JUNIPER ST |
| Assessed: | Land: 105,044 Improvements: 33,607 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 04/11/2005 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335910700 |
| Address: | 1139 S JUNIPER ST |
| Assessed: | Land: 61,452 Improvements: 62,680 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 09/16/1996 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335910800 |
| Address: | 233 E 11TH AVE |
| Assessed: | Land: 330,000 Improvements: 60,000 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 10/12/2006 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335910900 |
| Address: | 211 E 11TH AVE |
| Assessed: | Land: 92,775 Improvements: 0 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 04/28/1993 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335911100 |
| Address: | 163 E 11TH AVE |
| Assessed: | Land: 113,081 Improvements: 68,680 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 05/08/1992 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335911400 |
| Address: | 141 E 11TH AVE |
| Assessed: | Land: 40,161 Improvements: 18,261 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 10/09/1997 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335911500 |
| Address: | 137 E 11TH AVE |
| Assessed: | Land: 48,229 Improvements: 12,055 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 02/20/1997 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335911600 |
| Address: | 123 E 11TH AVE |
| Assessed: | Land: 357,000 Improvements: 178,500 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 12/16/2005 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335912100 |
| Address: | 210 E 13TH AVE |
| Assessed: | Land: 25,672 Improvements: 149,176 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335912400 |
| Address: | 210 E 13TH AVE # 1/2 |
| Assessed: | Land: 53,338 Improvements: 27,823 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 05/02/1994 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335912400 |
| Address: | 210 E 13TH AVE # C |
| Assessed: | Land: 53,338 Improvements: 27,823 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 05/02/1994 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335912500 |
| Address: | 1205 S JUNIPER ST |
| Assessed: | Land: 92,387 Improvements: 65,987 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 11/28/2000 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335912700 |
| Address: | 1225 S JUNIPER ST |
| Assessed: | Land: 408,000 Improvements: 244,800 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 11/01/2005 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335912700 |
| Address: | 1227 S JUNIPER ST |
| Assessed: | Land: 408,000 Improvements: 244,800 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 11/01/2005 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335912700 |
| Address: | 1229 S JUNIPER ST |
| Assessed: | Land: 408,000 Improvements: 244,800 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 11/01/2005 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335912800 |
| Address: | 1235 S JUNIPER ST |
| Assessed: | Land: 433,500 Improvements: 204,000 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 05/24/2007 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335912800 |
| Address: | 1237 S JUNIPER ST |
| Assessed: | Land: 433,500 Improvements: 204,000 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 05/24/2007 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335912800 |
| Address: | 1239 S JUNIPER ST |
| Assessed: | Land: 433,500 Improvements: 204,000 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 05/24/2007 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335912900 |
| Address: | 1243 S JUNIPER ST |
| Assessed: | Land: 71,504 Improvements: 143,014 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 02/02/1998 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335912900 |
| Address: | 1247 S JUNIPER ST |
| Assessed: | Land: 71,504 Improvements: 143,014 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 02/02/1998 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335913600 |
| Address: | 201 E 11TH AVE |
| Assessed: | Land: 58,504 Improvements: 117,010 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 02/07/2007 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335913700 |
| Address: | 205 E 11TH AVE |
| Assessed: | Land: 44,100 Improvements: 108,744 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 06/27/2003 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335913800 |
| Address: | 145 E 11TH AVE |
| Assessed: | Land: 17,400 Improvements: 46,718 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 12/19/2005 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335913900 |
| Address: | 153 E 11TH AVE |
| Assessed: | Land: 216,203 Improvements: 86,479 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 11/04/2002 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335914000 |
| Address: | 1211 S JUNIPER ST |
| Assessed: | Land: 43,943 Improvements: 60,848 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 06/29/2007 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335914100 |
| Address: | 1217 S JUNIPER ST |
| Assessed: | Land: 48,737 Improvements: 69,858 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 07/10/1991 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335914400 |
| Address: | 1160 S BROADWAY |
| Assessed: | Land: 62,050 Improvements: 914,714 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 01/07/1969 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335914500 |
| Address: | 130 E 13TH AVE |
| Assessed: | Land: 29,755 Improvements: 44,638 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 07/26/1994 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335914600 |
| Address: | 130 E 13TH AVE |
| Assessed: | Land: 155,077 Improvements: 293,790 |
| Acreage: | 5.35 |
| Date of Record: | 04/28/1993 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335914700 |
| Address: | 101 E 11TH AVE |
| Assessed: | Land: 275,400 Improvements: 137,700 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 05/24/2007 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335914800 |
| Address: | 1120 S BROADWAY |
| Assessed: | Land: 275,400 Improvements: 137,700 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 08/02/2005 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | |
| | |
| Parcel Number: | 2335914900 |
| Address: | 1130 S BROADWAY |
| Assessed: | Land: 287,640 Improvements: 137,700 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 09/05/2006 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | |
| | |