| | |
|---|
| Parcel Number: | 2335510100 |
| Address: | 503 E 9TH AVE |
| Assessed: | Land: 17,400 Improvements: 23,780 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 08/13/2004 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335510200 |
| Address: | 519 E 9TH AVE |
| Assessed: | Land: 16,535 Improvements: 9,984 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 02/10/1997 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335510300 |
| Address: | 523 E 9TH AVE |
| Assessed: | Land: 19,122 Improvements: 26,542 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/20/1992 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335510400 |
| Address: | 535 E 9TH AVE |
| Assessed: | Land: 16,535 Improvements: 43,960 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 12/05/1994 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335510500 |
| Address: | 575 E 9TH AVE #2335510500 |
| Assessed: | Land: 110,263 Improvements: 166,775 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 09/25/2002 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335510700 |
| Address: | 625 E 9TH AVE |
| Assessed: | Land: 62,898 Improvements: 83,772 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 10/28/1994 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335510800 |
| Address: | 623 E 9TH AVE |
| Assessed: | Land: 197,373 Improvements: 86,352 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 11/28/2007 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335510900 |
| Address: | 631 E 9TH AVE |
| Assessed: | Land: 354,776 Improvements: 104,040 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 01/27/2005 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335511000 |
| Address: | 901 CHESTNUT ST |
| Assessed: | Land: 244,077 Improvements: 233,465 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 02/26/2007 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335511000 |
| Address: | 641 E 9TH AVE |
| Assessed: | Land: 244,077 Improvements: 233,465 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 02/26/2007 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335511000 |
| Address: | 643 E 9TH AVE |
| Assessed: | Land: 244,077 Improvements: 233,465 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 02/26/2007 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335511000 |
| Address: | 645 E 9TH AVE |
| Assessed: | Land: 244,077 Improvements: 233,465 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 02/26/2007 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335511100 |
| Address: | 917 CHESTNUT ST |
| Assessed: | Land: 47,608 Improvements: 66,078 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 12/05/1994 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335511200 |
| Address: | 925 CHESTNUT ST |
| Assessed: | Land: 113,741 Improvements: 113,741 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 09/08/1995 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335511200 |
| Address: | 927 CHESTNUT ST |
| Assessed: | Land: 113,741 Improvements: 113,741 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 09/08/1995 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335511200 |
| Address: | 929 CHESTNUT ST |
| Assessed: | Land: 113,741 Improvements: 113,741 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 09/08/1995 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335511200 |
| Address: | 935 CHESTNUT ST |
| Assessed: | Land: 113,741 Improvements: 113,741 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 09/08/1995 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335511300 |
| Address: | 572 E 10TH AVE |
| Assessed: | Land: 84,349 Improvements: 112,468 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 09/14/2001 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335511300 |
| Address: | 574 E 10TH AVE |
| Assessed: | Land: 84,349 Improvements: 112,468 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 09/14/2001 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335511400 |
| Address: | 550 E 10TH AVE |
| Assessed: | Land: 101,066 Improvements: 200,657 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 06/18/1986 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335511400 |
| Address: | 550 E 10TH AVE # 5 |
| Assessed: | Land: 101,066 Improvements: 200,657 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 06/18/1986 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335511500 |
| Address: | 550 E 10TH AVE |
| Assessed: | Land: 101,066 Improvements: 203,628 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 06/18/1986 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335511500 |
| Address: | 550 E 10TH AVE # 5 |
| Assessed: | Land: 101,066 Improvements: 203,628 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 06/18/1986 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335511600 |
| Address: | 532 E 10TH AVE |
| Assessed: | Land: 66,640 Improvements: 103,839 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 12/18/1986 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335511700 |
| Address: | 522 E 10TH AVE |
| Assessed: | Land: 110,263 Improvements: 172,009 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 12/17/2003 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335511700 |
| Address: | 524 E 10TH AVE |
| Assessed: | Land: 110,263 Improvements: 172,009 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 12/17/2003 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335511800 |
| Address: | 950 S HICKORY ST |
| Assessed: | Land: 19,122 Improvements: 35,678 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 02/26/2006 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335511900 |
| Address: | 502 E 10TH AVE |
| Assessed: | Land: 408,000 Improvements: 198,900 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 11/04/2005 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335511900 |
| Address: | 506 E 10TH AVE |
| Assessed: | Land: 408,000 Improvements: 198,900 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 11/04/2005 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335512000 |
| Address: | 605 E 9TH AVE |
| Assessed: | Land: 400,000 Improvements: 132,000 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 09/15/2006 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2335512100 |
| Address: | 615 E 9TH AVE |
| Assessed: | Land: 89,973 Improvements: 173,201 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 11/10/2003 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | |
| | |