| | |
|---|
| Parcel Number: | 2332820200 |
| Address: | 421 E 5TH AVE |
| Assessed: | Land: 80,388 Improvements: 53,593 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 11/16/2000 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY, B.I.D. (ZONE 2) |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2332820300 |
| Address: | 425 E 5TH AVE |
| Assessed: | Land: 49,126 Improvements: 32,751 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 11/10/2004 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY, B.I.D. (ZONE 2) |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2332820400 |
| Address: | 433 E 5TH AVE |
| Assessed: | Land: 138,100 Improvements: 58,870 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 09/21/2006 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY, B.I.D. (ZONE 2) |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2332820500 |
| Address: | 439 E 5TH AVE |
| Assessed: | Land: 19,122 Improvements: 25,675 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 11/07/2006 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY, B.I.D. (ZONE 2) |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2332820600 |
| Address: | 455 E 5TH AVE |
| Assessed: | Land: 66,322 Improvements: 137,307 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 10/18/1985 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY, B.I.D. (ZONE 2) |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2332820800 |
| Address: | 444 E 6TH AVE |
| Assessed: | Land: 60,907 Improvements: 81,613 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 08/25/1993 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2332820900 |
| Address: | 436 E 6TH AVE |
| Assessed: | Land: 208,080 Improvements: 156,060 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 07/01/2004 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2332821000 |
| Address: | 430 E 6TH AVE |
| Assessed: | Land: 17,400 Improvements: 30,166 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 09/10/2003 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2332821100 |
| Address: | 420 E 6TH AVE |
| Assessed: | Land: 75,384 Improvements: 182,165 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 07/09/2004 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2332821300 |
| Address: | 526 S IVY ST |
| Assessed: | Land: 104,749 Improvements: 110,263 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 05/28/2002 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2332821300 |
| Address: | 530 S IVY ST |
| Assessed: | Land: 104,749 Improvements: 110,263 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 05/28/2002 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2332821300 |
| Address: | 530 S IVY ST # REAR OF |
| Assessed: | Land: 104,749 Improvements: 110,263 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 05/28/2002 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2332821400 |
| Address: | 538 S IVY ST |
| Assessed: | Land: 126,334 Improvements: 96,454 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 06/25/2007 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2332821500 |
| Address: | 405 E 5TH AVE |
| Assessed: | Land: 25,506 Improvements: 42,925 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 06/22/2007 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY, B.I.D. (ZONE 2) |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2332821600 |
| Address: | 510 S IVY ST |
| Assessed: | Land: 270,608 Improvements: 212,241 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 05/21/2004 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY, B.I.D. (ZONE 2) |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2332821600 |
| Address: | 520 S IVY ST |
| Assessed: | Land: 270,608 Improvements: 212,241 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 05/21/2004 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY, B.I.D. (ZONE 2) |
| General Plan: | U1 |
| | |
| Parcel Number: | 2332821700 |
| Address: | 450 E 6TH AVE |
| Assessed: | Land: 153,000 Improvements: 4,000 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 07/19/2005 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | |
| | |
| Parcel Number: | 2332821800 |
| Address: | 460 E 6TH AVE |
| Assessed: | Land: 153,000 Improvements: 121,500 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 07/19/2005 |
| Zoning: | R-1-6 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, OLD ESCONDIDO NEIGHBORHOOD OVERLAY |
| General Plan: | U1 |
| | |