| | |
|---|
| Parcel Number: | 2304100200 |
| Address: | 1119 E 5TH AVE |
| Assessed: | Land: 70,205 Improvements: 94,525 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 05/19/1999 |
| Zoning: | R-1-10 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | S |
| | |
| Parcel Number: | 2304100300 |
| Address: | 1121 E 5TH AVE |
| Assessed: | Land: 71,725 Improvements: 99,085 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 04/29/1988 |
| Zoning: | R-1-10 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | S |
| | |
| Parcel Number: | 2304100800 |
| Address: | 735 SAN PASQUAL VALLEY RD |
| Assessed: | Land: 68,141 Improvements: 68,166 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 06/30/1978 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | |
| | |
| Parcel Number: | 2304100900 |
| Address: | 721 SAN PASQUAL VALLEY RD |
| Assessed: | Land: 89,973 Improvements: 247,318 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 04/20/2001 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | |
| | |
| Parcel Number: | 2304101500 |
| Address: | 1105 E 5TH AVE |
| Assessed: | Land: 307,750 Improvements: 49,875 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 05/11/2004 |
| Zoning: | R-1-10 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | S |
| | |
| Parcel Number: | 2304102700 |
| Address: | 1159 E 5TH AVE |
| Assessed: | Land: 306,000 Improvements: 153,000 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 09/21/2006 |
| Zoning: | R-1-10 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | S |
| | |
| Parcel Number: | 2304102800 |
| Address: | 1155 E 5TH AVE |
| Assessed: | Land: 57,357 Improvements: 91,773 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 06/30/2000 |
| Zoning: | R-1-10 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | S |
| | |
| Parcel Number: | 2304102800 |
| Address: | 1157 E 5TH AVE |
| Assessed: | Land: 57,357 Improvements: 91,773 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 06/30/2000 |
| Zoning: | R-1-10 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | S |
| | |
| Parcel Number: | 2304103100 |
| Address: | 701 SAN PASQUAL VALLEY RD |
| Assessed: | Land: 598,230 Improvements: 0 |
| Acreage: | 3.22 |
| Date of Record: | 05/31/2005 |
| Zoning: | PZ RE-20 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304103300 |
| Address: | 1201 E 5TH AVE |
| Assessed: | Land: 702,270 Improvements: 0 |
| Acreage: | 4.03 |
| Date of Record: | 05/31/2005 |
| Zoning: | RE-20 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2/S |
| | |
| Parcel Number: | 2304103400 |
| Address: | 1113 E 5TH AVE |
| Assessed: | Land: 99,436 Improvements: 116,015 |
| Acreage: | 1.31 |
| Date of Record: | 02/15/1983 |
| Zoning: | R-1-10 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | S |
| | |
| Parcel Number: | 2304103500 |
| Address: | 1109 E 5TH AVE |
| Assessed: | Land: 448,800 Improvements: 158,100 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 05/01/2006 |
| Zoning: | R-1-10 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | S |
| | |
| Parcel Number: | 2304103700 |
| Address: | 1123 E 5TH AVE |
| Assessed: | Land: 15,505 Improvements: 27,515 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 05/05/1999 |
| Zoning: | R-1-10 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | S |
| | |
| Parcel Number: | 2304104200 |
| Address: | 1145 E 5TH AVE |
| Assessed: | Land: 5,497 Improvements: 0 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 05/23/1995 |
| Zoning: | R-1-10 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | S |
| | |
| Parcel Number: | 2304104300 |
| Address: | 1127 E 5TH AVE |
| Assessed: | Land: 18,261 Improvements: 54,820 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 05/23/1995 |
| Zoning: | R-1-10 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | S |
| | |
| Parcel Number: | 2304104300 |
| Address: | 1131 E 5TH AVE |
| Assessed: | Land: 18,261 Improvements: 54,820 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 05/23/1995 |
| Zoning: | R-1-10 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | S |
| | |
| Parcel Number: | 2304104300 |
| Address: | 1139 E 5TH AVE |
| Assessed: | Land: 18,261 Improvements: 54,820 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 05/23/1995 |
| Zoning: | R-1-10 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | S |
| | |
| Parcel Number: | 2304104400 |
| Address: | 711 SAN PASQUAL VALLEY RD |
| Assessed: | Land: 0 Improvements: 0 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 06/12/1969 |
| Zoning: | PZ RE-20 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104500 |
| Address: | 715 SAN PASQUAL VALLEY RD |
| Assessed: | Land: 20,157 Improvements: 47,579 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 11/24/2004 |
| Zoning: | PZ RE-20 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104801 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 161 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 133,636 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 02/06/2007 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104802 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 162 |
| Assessed: | Land: 140,000 Improvements: 175,000 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 07/27/2006 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104803 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 163 |
| Assessed: | Land: 140,000 Improvements: 145,000 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 10/24/2006 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104804 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 164 |
| Assessed: | Land: 145,000 Improvements: 140,000 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 02/13/2008 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104805 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 165 |
| Assessed: | Land: 145,000 Improvements: 140,000 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 01/12/2006 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104806 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 166 |
| Assessed: | Land: 145,000 Improvements: 140,000 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 08/10/2007 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104807 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 167 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 133,636 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/29/2007 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104808 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 168 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 133,636 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104809 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 169 |
| Assessed: | Land: 140,000 Improvements: 175,000 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 02/13/2006 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104810 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 170 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 133,636 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104811 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 171 |
| Assessed: | Land: 145,000 Improvements: 140,000 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/20/2006 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104812 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 172 |
| Assessed: | Land: 140,000 Improvements: 145,000 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/20/2006 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104813 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 173 |
| Assessed: | Land: 140,000 Improvements: 145,000 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 06/15/2006 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104814 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 174 |
| Assessed: | Land: 140,000 Improvements: 145,000 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/29/2006 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104815 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 175 |
| Assessed: | Land: 180,000 Improvements: 131,000 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 12/20/2006 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104816 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 176 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 133,636 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 01/09/2007 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104817 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 177 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 133,636 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104818 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 178 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 133,636 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104819 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 179 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 115,110 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104820 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 180 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 115,110 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104821 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 181 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 115,110 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104822 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 182 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 115,110 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104823 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 183 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 133,636 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 05/09/2007 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104824 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 184 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 133,636 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104825 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 185 |
| Assessed: | Land: 210,000 Improvements: 150,000 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 12/28/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104826 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 186 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 134,156 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 08/24/2007 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104827 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 187 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 134,156 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104828 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 188 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 134,156 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104829 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 189 |
| Assessed: | Land: 200,000 Improvements: 115,000 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 12/01/2006 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104830 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 190 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 156,322 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 02/09/2007 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104831 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 191 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 156,322 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 07/25/2007 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104832 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 192 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 134,156 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 05/16/2007 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104833 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 193 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 134,156 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 05/30/2007 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104834 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 194 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 134,156 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 12/18/2007 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104835 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 195 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 134,156 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 08/21/2007 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104836 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 196 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 156,322 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 10/19/2007 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104837 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 197 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 156,322 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104838 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 198 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 134,156 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104839 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 199 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 134,156 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104840 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 200 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 156,322 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104841 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 201 |
| Assessed: | Land: 210,000 Improvements: 150,000 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/13/2006 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104842 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 202 |
| Assessed: | Land: 175,000 Improvements: 140,000 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 04/07/2008 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104843 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 203 |
| Assessed: | Land: 175,000 Improvements: 140,000 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 02/21/2006 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104844 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 204 |
| Assessed: | Land: 210,000 Improvements: 150,000 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 11/29/2006 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104845 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 205 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 156,322 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104846 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 206 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 134,156 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104847 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 207 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 134,156 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104848 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 208 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 156,322 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104849 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 209 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 156,322 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104850 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 210 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 134,156 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104851 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 211 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 134,156 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104852 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 212 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 156,322 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104853 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 213 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 156,322 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104854 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 214 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 134,156 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104855 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 215 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 134,156 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104856 |
| Address: | 505 SAN PASQUAL VALLEY RD # 216 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 156,322 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1 |
| General Plan: | E2 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104901 |
| Address: | 495 SAN PASQUAL VALLEY RD # 101 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 77,253 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | |
| | |
| Parcel Number: | 2304104902 |
| Address: | 495 SAN PASQUAL VALLEY RD # 102 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 77,253 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | |
| | |
| Parcel Number: | 2304104903 |
| Address: | 495 SAN PASQUAL VALLEY RD # 103 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 77,253 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | |
| | |
| Parcel Number: | 2304104904 |
| Address: | 495 SAN PASQUAL VALLEY RD # 104 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 77,253 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | U3 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104905 |
| Address: | 495 SAN PASQUAL VALLEY RD # 105 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 100,747 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | |
| | |
| Parcel Number: | 2304104906 |
| Address: | 495 SAN PASQUAL VALLEY RD # 106 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 100,747 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | |
| | |
| Parcel Number: | 2304104907 |
| Address: | 495 SAN PASQUAL VALLEY RD # 107 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 100,747 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | |
| | |
| Parcel Number: | 2304104908 |
| Address: | 495 SAN PASQUAL VALLEY RD # 108 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 100,747 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | |
| | |
| Parcel Number: | 2304104909 |
| Address: | 495 SAN PASQUAL VALLEY RD # 109 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 77,253 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | |
| | |
| Parcel Number: | 2304104910 |
| Address: | 495 SAN PASQUAL VALLEY RD # 110 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 77,253 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | U3 |
| | |
| Parcel Number: | 2304104911 |
| Address: | 495 SAN PASQUAL VALLEY RD # 111 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 77,253 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | |
| | |
| Parcel Number: | 2304104912 |
| Address: | 495 SAN PASQUAL VALLEY RD # 112 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 77,253 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/17/2005 |
| Zoning: | PD-R 18 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | |
| | |
| Parcel Number: | 2304104913 |
| Address: | 495 SAN PASQUAL VALLEY RD # 113 |
| Assessed: | Land: 104,040 Improvements: 77,253 |
| Acreage: | 0 |
