| | |
|---|
| Parcel Number: | 2303010100 |
| Address: | 803 E 2ND AVE |
| Assessed: | Land: 87,065 Improvements: 77,904 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 08/06/1991 |
| Zoning: | R-2-12 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | U2 |
| | |
| Parcel Number: | 2303010200 |
| Address: | 220 S ELM ST |
| Assessed: | Land: 244,077 Improvements: 79,590 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 05/17/2004 |
| Zoning: | R-2-12 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | U2 |
| | |
| Parcel Number: | 2303010300 |
| Address: | 809 E 2ND AVE |
| Assessed: | Land: 69,851 Improvements: 98,211 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 05/25/1999 |
| Zoning: | R-2-12 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | U2 |
| | |
| Parcel Number: | 2303010400 |
| Address: | 817 E 2ND AVE |
| Assessed: | Land: 77,636 Improvements: 84,103 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 04/08/1993 |
| Zoning: | R-2-12 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | U2 |
| | |
| Parcel Number: | 2303010500 |
| Address: | 827 E 2ND AVE |
| Assessed: | Land: 306,000 Improvements: 80,580 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 12/23/2005 |
| Zoning: | R-2-12 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | U2 |
| | |
| Parcel Number: | 2303010600 |
| Address: | 835 E 2ND AVE |
| Assessed: | Land: 444,599 Improvements: 39,900 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 10/04/2005 |
| Zoning: | R-2-12 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | U2 |
| | |
| Parcel Number: | 2303010800 |
| Address: | 221 S DATE ST |
| Assessed: | Land: 123,583 Improvements: 123,583 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 08/31/2001 |
| Zoning: | R-2-12 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | U2 |
| | |
| Parcel Number: | 2303010800 |
| Address: | 223 S DATE ST |
| Assessed: | Land: 123,583 Improvements: 123,583 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 08/31/2001 |
| Zoning: | R-2-12 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | U2 |
| | |
| Parcel Number: | 2303010800 |
| Address: | 225 S DATE ST |
| Assessed: | Land: 123,583 Improvements: 123,583 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 08/31/2001 |
| Zoning: | R-2-12 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | U2 |
| | |
| Parcel Number: | 2303011000 |
| Address: | 850 E 3RD AVE |
| Assessed: | Land: 18,261 Improvements: 43,960 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 02/27/1996 |
| Zoning: | R-2-12 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | U2 |
| | |
| Parcel Number: | 2303011000 |
| Address: | 852 E 3RD AVE |
| Assessed: | Land: 18,261 Improvements: 43,960 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 02/27/1996 |
| Zoning: | R-2-12 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | U2 |
| | |
| Parcel Number: | 2303011600 |
| Address: | 802 E 3RD AVE |
| Assessed: | Land: 94,023 Improvements: 75,217 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 05/23/1995 |
| Zoning: | R-2-12 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | U2 |
| | |
| Parcel Number: | 2303011700 |
| Address: | 251 S DATE ST |
| Assessed: | Land: 178,988 Improvements: 125,928 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 10/19/2006 |
| Zoning: | R-2-12 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | U2 |
| | |
| Parcel Number: | 2303011800 |
| Address: | 261 S DATE ST |
| Assessed: | Land: 39,631 Improvements: 107,080 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 06/03/2005 |
| Zoning: | R-2-12 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | U2 |
| | |
| Parcel Number: | 2303011900 |
| Address: | 840 E 3RD AVE |
| Assessed: | Land: 32,576 Improvements: 97,591 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 05/05/1977 |
| Zoning: | R-2-12 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | U2 |
| | |
| Parcel Number: | 2303012001 |
| Address: | 820 E 3RD AVE |
| Assessed: | Land: 108,101 Improvements: 162,152 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 07/16/2007 |
| Zoning: | R-2-12 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | U2 |
| | |
| Parcel Number: | 2303012002 |
| Address: | 820 E 3RD AVE # 2 |
| Assessed: | Land: 55,131 Improvements: 144,444 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 04/02/2007 |
| Zoning: | R-2-12 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | U2 |
| | |
| Parcel Number: | 2303012003 |
| Address: | 820 E 3RD AVE # 3 |
| Assessed: | Land: 40,608 Improvements: 94,754 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 02/20/2002 |
| Zoning: | R-2-12 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | U2 |
| | |
| Parcel Number: | 2303012004 |
| Address: | 820 E 3RD AVE # 4 |
| Assessed: | Land: 173,400 Improvements: 163,200 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 08/08/2005 |
| Zoning: | R-2-12 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | U2 |
| | |
| Parcel Number: | 2303012005 |
| Address: | 820 E 3RD AVE # 5 |
| Assessed: | Land: 40,149 Improvements: 86,035 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 07/14/2003 |
| Zoning: | R-2-12 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | U2 |
| | |
| Parcel Number: | 2303012006 |
| Address: | 820 E 3RD AVE # 6 |
| Assessed: | Land: 173,400 Improvements: 172,380 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 04/20/2006 |
| Zoning: | R-2-12 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | U2 |
| | |
| Parcel Number: | 2303012007 |
| Address: | 820 E 3RD AVE # 7 |
| Assessed: | Land: 40,149 Improvements: 86,035 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 06/19/1991 |
| Zoning: | R-2-12 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | U2 |
| | |
| Parcel Number: | 2303012008 |
| Address: | 820 E 3RD AVE # 8 |
| Assessed: | Land: 106,120 Improvements: 185,711 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 02/27/2004 |
| Zoning: | R-2-12 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | U2 |
| | |
| Parcel Number: | 2303012009 |
| Address: | 820 E 3RD AVE # 9 |
| Assessed: | Land: 180,000 Improvements: 162,000 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 11/13/2006 |
| Zoning: | R-2-12 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | U2 |
| | |
| Parcel Number: | 2303012010 |
| Address: | 820 E 3RD AVE # 10 |
| Assessed: | Land: 218,484 Improvements: 140,454 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 02/19/2008 |
| Zoning: | R-2-12 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | U2 |
| | |
| Parcel Number: | 2303012011 |
| Address: | 820 E 3RD AVE # 11 |
| Assessed: | Land: 153,000 Improvements: 193,698 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 10/04/2005 |
| Zoning: | R-2-12 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | U2 |
| | |
| Parcel Number: | 2303012012 |
| Address: | 820 E 3RD AVE # 12 |
| Assessed: | Land: 40,149 Improvements: 86,035 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 02/20/1991 |
| Zoning: | R-2-12 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | U2 |
| | |
| Parcel Number: | 2303012013 |
| Address: | 820 E 3RD AVE # 13 |
| Assessed: | Land: 40,149 Improvements: 86,035 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/01/1991 |
| Zoning: | R-2-12 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | U2 |
| | |
| Parcel Number: | 2303012014 |
| Address: | 820 E 3RD AVE # 14 |
| Assessed: | Land: 62,055 Improvements: 53,191 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 09/25/1998 |
| Zoning: | R-2-12 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | U2 |
| | |
| Parcel Number: | 2303012015 |
| Address: | 820 E 3RD AVE # 15 |
| Assessed: | Land: 63,672 Improvements: 212,241 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 09/06/2006 |
| Zoning: | R-2-12 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | U2 |
| | |
| Parcel Number: | 2303012016 |
| Address: | 820 E 3RD AVE # 16 |
| Assessed: | Land: 56,132 Improvements: 120,285 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 05/29/2002 |
| Zoning: | R-2-12 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | U2 |
| | |
| Parcel Number: | 2303012100 |
| Address: | 859 E 2ND AVE |
| Assessed: | Land: 265,302 Improvements: 212,241 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 05/09/2007 |
| Zoning: | R-2-12 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | |
| | |
| Parcel Number: | 2303012100 |
| Address: | 861 E 2ND AVE |
| Assessed: | Land: 265,302 Improvements: 212,241 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 05/09/2007 |
| Zoning: | R-2-12 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | U2 |
| | |
| Parcel Number: | 2303012100 |
| Address: | 863 E 2ND AVE |
| Assessed: | Land: 265,302 Improvements: 212,241 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 05/09/2007 |
| Zoning: | R-2-12 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | |
| | |
| Parcel Number: | 2303012200 |
| Address: | E 2ND AVE #2303012200 |
| Assessed: | Land: 79,590 Improvements: 0 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 05/09/2007 |
| Zoning: | R-2-12 |
| Special Districts: | CENTRAL/TIER 1, DOWNTOWN REDEVELOPMENT AREA |
| General Plan: | |
| | |