| | |
|---|
| Parcel Number: | 1861210100 |
| Address: | 26732 N BROADWAY |
| Assessed: | Land: 66,880 Improvements: 41,755 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 10/09/1985 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861210200 |
| Address: | N BROADWAY #1861210200 |
| Assessed: | Land: 23,832 Improvements: 0 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 01/23/1998 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861210400 |
| Address: | N BROADWAY #1861210400 |
| Assessed: | Land: 31,534 Improvements: 0 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 01/29/1999 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R1/R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861210600 |
| Address: | N BROADWAY #1861210600 |
| Assessed: | Land: 8,602 Improvements: 0 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 06/22/2000 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R1/R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861210700 |
| Address: | N BROADWAY #1861210700 |
| Assessed: | Land: 8,602 Improvements: 0 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 06/22/2000 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | NORTH RIDGE/TIER 3 |
| General Plan: | |
| | |
| Parcel Number: | 1861210800 |
| Address: | N BROADWAY #1861210800 |
| Assessed: | Land: 33,077 Improvements: 0 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 10/23/2001 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | NORTH RIDGE/TIER 3 |
| General Plan: | R1 |
| | |
| Parcel Number: | 1861210900 |
| Address: | N BROADWAY #1861210900 |
| Assessed: | Land: 33,077 Improvements: 0 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 10/23/2001 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | NORTH RIDGE/TIER 3 |
| General Plan: | R1 |
| | |
| Parcel Number: | 1861211000 |
| Address: | N BROADWAY #1861211000 |
| Assessed: | Land: 33,077 Improvements: 0 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 10/23/2001 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | NORTH RIDGE/TIER 3 |
| General Plan: | R1 |
| | |
| Parcel Number: | 1861211100 |
| Address: | N BROADWAY #1861211100 |
| Assessed: | Land: 9,131 Improvements: 0 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 08/30/2000 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R1/R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861211200 |
| Address: | 26980 N BROADWAY |
| Assessed: | Land: 110,263 Improvements: 165,395 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 10/23/2001 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R1/R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861211300 |
| Address: | N BROADWAY #1861211300 |
| Assessed: | Land: 33,077 Improvements: 0 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 10/23/2001 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R1/R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861211400 |
| Address: | N BROADWAY #1861211400 |
| Assessed: | Land: 22,942 Improvements: 0 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 06/22/2000 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R1/R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861211500 |
| Address: | N BROADWAY #1861211500 |
| Assessed: | Land: 22,942 Improvements: 0 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 06/22/2000 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R1/R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861211700 |
| Address: | 11020 BACHELOR LN |
| Assessed: | Land: 55,198 Improvements: 39,424 |
| Acreage: | 2 |
| Date of Record: | 08/04/1999 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861211800 |
| Address: | N BROADWAY #1861211800 |
| Assessed: | Land: 162,152 Improvements: 216,203 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 01/02/2003 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861212000 |
| Address: | N BROADWAY #1861212000 |
| Assessed: | Land: 5,817 Improvements: 0 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 02/03/1987 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861212100 |
| Address: | N BROADWAY #1861212100 |
| Assessed: | Land: 12,744 Improvements: 0 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 09/02/1976 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861212300 |
| Address: | N BROADWAY #1861212300 |
| Assessed: | Land: 8,602 Improvements: 0 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 06/22/2000 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861212400 |
| Address: | N BROADWAY #1861212400 |
| Assessed: | Land: 8,602 Improvements: 0 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 06/22/2000 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861212500 |
| Address: | N BROADWAY #1861212500 |
| Assessed: | Land: 36,385 Improvements: 0 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 10/29/2001 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861212600 |
| Address: | N BROADWAY #1861212600 |
| Assessed: | Land: 35,282 Improvements: 0 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 10/29/2001 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861212700 |
| Address: | N BROADWAY #1861212700 |
| Assessed: | Land: 33,077 Improvements: 0 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 10/23/2001 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861212800 |
| Address: | N BROADWAY #1861212800 |
| Assessed: | Land: 16,535 Improvements: 53,096 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 12/13/2007 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861212900 |
| Address: | N BROADWAY #1861212900 |
| Assessed: | Land: 12,744 Improvements: 15,505 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 12/01/1999 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861213000 |
| Address: | N BROADWAY #1861213000 |
| Assessed: | Land: 11,019 Improvements: 0 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 12/01/1999 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861213100 |
| Address: | 26948 N BROADWAY |
| Assessed: | Land: 240,000 Improvements: 300,000 |
| Acreage: | 8.17 |
| Date of Record: | 06/22/2000 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861213400 |
| Address: | 26835 CABALLERO CANYON RD |
| Assessed: | Land: 16,364 Improvements: 126,809 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 09/02/1976 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861213500 |
| Address: | N BROADWAY #1861213500 |
| Assessed: | Land: 5,849 Improvements: 0 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/26/1999 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861213600 |
| Address: | N BROADWAY #1861213600 |
| Assessed: | Land: 1,878 Improvements: 0 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 09/03/1997 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861213700 |
| Address: | N BROADWAY #1861213700 |
| Assessed: | Land: 12,744 Improvements: 0 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 09/03/1997 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861213800 |
| Address: | N BROADWAY #1861213800 |
| Assessed: | Land: 20,503 Improvements: 0 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 03/08/2007 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861213900 |
| Address: | N BROADWAY #1861213900 |
| Assessed: | Land: 57,357 Improvements: 0 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 06/04/2007 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861214000 |
| Address: | N BROADWAY #1861214000 |
| Assessed: | Land: 114,717 Improvements: 71,123 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 06/04/2007 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861214100 |
| Address: | N BROADWAY #1861214100 |
| Assessed: | Land: 31,337 Improvements: 0 |
| Acreage: | 1.01 |
| Date of Record: | 11/22/1994 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861214200 |
| Address: | N BROADWAY #1861214200 |
| Assessed: | Land: 12,744 Improvements: 0 |
| Acreage: | 1.11 |
| Date of Record: | 09/03/1997 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861214300 |
| Address: | N BROADWAY #1861214300 |
| Assessed: | Land: 12,744 Improvements: 0 |
| Acreage: | 1.11 |
| Date of Record: | 09/03/1997 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861214400 |
| Address: | N BROADWAY #1861214400 |
| Assessed: | Land: 1,878 Improvements: 0 |
| Acreage: | 0 |
| Date of Record: | 09/03/1997 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861214500 |
| Address: | 26896 N BROADWAY |
| Assessed: | Land: 40,161 Improvements: 29,298 |
| Acreage: | 3 |
| Date of Record: | 09/17/1997 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R1/R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861214700 |
| Address: | 26890 N BROADWAY |
| Assessed: | Land: 47,138 Improvements: 9,990 |
| Acreage: | 1.11 |
| Date of Record: | 07/03/2000 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861214800 |
| Address: | N BROADWAY #1861214800 |
| Assessed: | Land: 34,413 Improvements: 0 |
| Acreage: | 2.08 |
| Date of Record: | 06/22/2000 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861214900 |
| Address: | N BROADWAY #1861214900 |
| Assessed: | Land: 22,942 Improvements: 0 |
| Acreage: | 1 |
| Date of Record: | 06/22/2000 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861215200 |
| Address: | 11118 BACHELOR LN |
| Assessed: | Land: 16,535 Improvements: 45,679 |
| Acreage: | 1 |
| Date of Record: | 05/23/1995 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861215300 |
| Address: | 11130 BACHELOR LN |
| Assessed: | Land: 408,000 Improvements: 173,400 |
| Acreage: | 1 |
| Date of Record: | 12/14/2005 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861215400 |
| Address: | N BROADWAY #1861215400 |
| Assessed: | Land: 175,417 Improvements: 0 |
| Acreage: | 1 |
| Date of Record: | 09/04/2003 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861215500 |
| Address: | 26849 CABALLERO CANYON RD |
| Assessed: | Land: 16,364 Improvements: 99,442 |
| Acreage: | 1 |
| Date of Record: | 02/04/2005 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861215600 |
| Address: | N BROADWAY #1861215600 |
| Assessed: | Land: 12,917 Improvements: 10,326 |
| Acreage: | 1 |
| Date of Record: | 02/04/2005 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861215700 |
| Address: | N BROADWAY #1861215000 |
| Assessed: | Land: 323,044 Improvements: 135,252 |
| Acreage: | 1 |
| Date of Record: | 03/14/2005 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R1/R2 |
| | |
| Parcel Number: | 1861215800 |
| Address: | N BROADWAY #1861215800 |
| Assessed: | Land: 44,796 Improvements: 65,834 |
| Acreage: | 1 |
| Date of Record: | 01/23/1998 |
| Zoning: | COUNTY |
| Special Districts: | |
| General Plan: | R1/R2 |
| | |